Nur bei bestfewo
bestfewo und die HanseMerkur Reiseversicherung sorgen gemeinsam für einen optimalen Schutz VOR und WÄHREND Ihres Urlaubs - auch im COVID-19-Fall.
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Reise-Schutzengel direkt nach Abschluss Ihrer Buchung
auf der bestfewo-Buchungsbestätigungsseite!
Die Kosten des bestfewo Exklusiv-Schutzes erfahren Sie bei einem gültigen Objektpreis (Reisedaten eingeben) - alle Mitreisenden in Ihrem Feriendomizil sind mitversichert!
Maximale Belegung | 7 Erwachsene |
Geeignet für | Nichtraucher, Raucher |
Ausstattung | Geschirrspüler, Flachbild-TV, Kühlschrank, Heizung, Handtücher inklusive, Mikrowelle, Tiefkühlfach, Küchenzeile, Haartrockner, Backofen, Bettwäsche inklusive, Anzahl Badezimmer: 2, Wecker: 1, Dachgeschoss: 1, Mückennetz: 1, 2. Etage: 1, CD-Player: 1, Radio: 1, Weingläser: 1, Wasserkocher: 1, Toaster: 1, Küchenutensilien: 1, Toilettenpapier: 1, Kaffeemaschine: 1, Kaffee- und Teezubehör: 1, Hochstuhl: 1, Herd: 1, Wäscheständer: 1, Esstisch: 1, Essbereich: 1, Steckdose in Bettnähe: 1, Schrank: 1, Schlafsofa: 1, Reinigungsmittel: 1, Rauchmelder: 1, Obere Stockwerke ausschließlich über Treppen erreichbar: 1, WC: 1, Dusche: 1, Gartenmöbel: 1, Bügelmöglichkeit: 1, Schlafcouch: 1, Anzahl Wohnzimmer: 1, Anzahl Schlafräume: 3, Doppelbett (Breite: 151-180 cm): 1, 3 separate Schlafzimmer: 1, Waschmaschine (in der Wohnung/ allg. Bereich mit Nutzungsregeln), kostenloses W-LAN (in der gesamten Unterkunft), Gemeinschaftsraum, Eigenständige, abgetrennte Wohneinheit |
Service | Haustiere verboten, Haustiere nicht erlaubt, Brötchenservice, Ladestation für E-Bikes, Gepäckaufbewahrung, Lieferangebote (z.B. Brötchenservice, hofeigene Produkte) |
Außenbereich | Balkon, Terrasse, Fahrradgarage abschließbar, Parkplatz am Haus, Grillmöglichkeit, Garten, Sonnenstühle/-liegen, Liegewiese, Sonnenschirme |
Umgebung | Blick auf ruhige Straße: 1, Blick auf Innenhof: 1, Blick in die Natur: 1, Gartenblick: 1, Bergblick: 1, Besonders ruhige Lage, Entfernung zur Haltestelle: 2,0 km, Entfernung zur Stadt-/Ortsmitte: 2,0 km, Entfernung zum Skilift: 21,5 km, Entfernung zum Bahnhof: 6,2 km, Entfernung zum Strand: 2,7 km, Entfernung zum See: 2,7 km |
Freizeit | Tischtennis, Radfahren, Wandern, Touren zu Fuß, Fahrradtouren |
Urlaub mit Kind | Kostenfreies Babybett von 0-2 Jahren, Kinderspielplatz, Kinder willkommen, Brettspiele/Puzzle, Outdoorspielgeräte für Kinder |
Sonstiges | Anzahl der Stockwerke im Gebäude (ohne Untergeschosse), Anzahl Zimmer/Ferienwohnungen, Anzahl Betten gesamt, Abreise Uhrzeit ab, Abreise Uhrzeit bis, Anreise Uhrzeit ab, Anreise Uhrzeit bis, Deutsch, Eine Person empfängt den Gast |
Winterurlaub | Skiaufbewahrung |
Hygienemaßnahmen | Ausfüllen des Meldescheins auf dem Zimmer/Ferienwohnung, Hände-Desinfektionsmittelspender im allg. Bereich, Gäste können angeben, dass keine Reinigung der Unterkunft während des Aufenthalts stattfindet, Verwendung von gegen das Coronavirus wirksamen Reinigungsmitteln, Unterkunft wird zwischen den Aufenthalten desinfiziert, Aushang Hinweisschilder, Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Flächen, Türklinken und Handläufen, Ausreichende Lüftung |
Lizenznummer | 18 |
Beschreibung der Wohnung
Gemütliche 3-Sterne-Ferienwohnung für bis zu 7 Personen, eingerichtet im Landhausstil. Die Wohnung besteht aus drei Schlafzimmern (Doppelzimmer), zwei Bädern mit jeweils Dusche/WC, Aufenthaltsraum (mit Flachbildfernseher, Couch und gemütlicher Sitzecke), Küche mit Spülmaschine, Diele und Balkon mit einem herrlichen Blick auf das Voralpenland sowie die Chiemgauer und Salzburger Berge. Kostenfreies WLAN und ein Parkplatz direkt vor der Haustür sind selbstverständlich.
Beschreibung der Unterkunft
Unser Bauernhof liegt ruhig eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern, nur zwei Kilometer entfernt vom Tachinger See. Unser großer Garten mit Liegewiese bietet einen herrlichen Blick auf die Chiemgauer und Salzburger Berge. Unser uriges Sommerhäuschen mit gemauertem Grill lädt zu einem gemütlichen Miteinander ein. Trettraktoren, Schaukel, Rutsche, Trampolin, Tischtennisplatte, Bolzplatz sowie ein Sandhaufen lassen Kinderherzen höher schlagen. Aufgrund unserer ruhigen Lage sind wir wunderbarer Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen und Radtouren (Unterstellplatz vorhanden).Unweit unseres Ferienhofes befinden sich mehrere schöne Strandbäder, die zum Baden, Tretboot fahren oder einfach nur zum Entspannen einladen. Beliebte Ausflugsziele wie die naheliegenden Berge, die Stadt Salzburg und der Chiemsee sind in kurzer Zeit erreichbar. Entspannen Sie sich und genießen Sie die schönsten Tage des Jahres auf unserem Feichtlhof. Wir freuen uns auf Sie!
Sonstiges
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
bestfewo ist mit rund 125.000 direkt online buchbaren Unterkünften in Deutschland die größte Plattform für Ferienwohnungen und Ferienhäuser.
Für das hochwertige Angebot und eine weitreichende Qualitätskontrolle sorgt die Kooperation mit Reiseexperten der regionalen und örtlichen Touristeninformationen.
bestfewo bietet eine Echtzeit-Verfügbarkeitsabfrage und die direkte Online-Buchbarkeit der Unterkünfte.
bestfewo ist enger Partner des Deutschen Tourismus Verbandes (DTV) und präsentiert als erster Anbieter die geprüften Unterkünfte.
Ferienwohnung Abendsonne bis 5 Personen, Balkon, 51 qm | Objekt-Nr. 23089807 | max. 5 | 51 m² | ab 97,20 € |
Um die gewünschte Unterkunft zu buchen, wählen Sie auf der Unterkunfts-Seite Ihren Reisezeitraum im Kalender in der grünen Buchungsbox aus. Die Buchungsbox finden Sie rechten Spalte der jeweiligen Unterkunfts-Seite. Im Anschluss lässt sich über die Funktion Button "Preis/Verfügbarkeit prüfen" der tagesaktuellen Preis abfragen. Sodann teilen wir Ihnen mit, ob Ihre Wunschunterkunft frei und buchbar ist oder nicht.
Sollte ein gelistetes Ferienhaus oder eine Ferienwohnung nicht buchbar sein, kann dies mehrere Gründe haben. So ist es z.B. möglich, dass die Unterkunft in dem gewünschten Zeitraum bereits anderweitig vermietet wurde, oder dass bei der Suche der für die entsprechende Unterkunft notwendige Mindestaufenthalt bzw. die Mindestbelegung nicht erfüllt wurde. In solchen Fällen wird empfohlen, den Zeitraum in Hinsicht auf die Verfügbarkeit anders zu wählen und/oder die Angaben zu Mindestaufenthalt bzw. Mindestbelegung in der Einzelansicht des Objektes zu beachten.
Die auf www.bestfewo.de gelisteten Ferienhäuser und Ferienwohnungen können bislang noch nicht reserviert werden
Je nach Anbieter sind verschiedene Zahlungsarten möglich: Per Überweisung, per Lastschrift oder per Kreditkarte. Eine diesbezügliche Beratung der Urlauber erfolgt je nach Einzelfall.
Je nach Anbieter muss bei der Buchung eines gelisteten Ferienhauses oder einer Ferienwohnung bei Aufenthaltsbeginn vor Ort beim jeweiligen Vermieter eine Kaution in bar hinterlegt werden. In der Regel beträgt die Kaution zwischen 50 und 200 Euro. Hinweise zur Kaution findet der Urlauber auch in der Einzelansicht der Unterkunft, die genaue Höhe der Kaution erfährt der Urlauber im Verlauf der Buchung.
Wenn ein Urlauber ein gelistetes Ferienhaus oder eine Ferienwohnung gebucht hat, erhält er bei direkt/online buchbaren Unterkünften sofort eine Buchungsbestätigung per E-Mail von bestfewo bzw. dem jeweiligen Partner. Die Buchungsbestätigung enthält alle für den Urlauber wichtigen Kontaktdaten zum Vermieter wie auch die Details zum Aufenthalt.
Ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung kann nach der einmal erfolgten Buchung durch den Urlauber storniert werden. Je nach Anbieter und Zeitpunkt können jedoch u.U. in der Höhe unterschiedliche Stornogebühren anfallen.
Die mögliche Uhrzeit für die Anreise zu einem gebuchten Ferienhaus oder einer Ferienwohnung wird in der Buchungsbestätigung mitgeteilt, dort findet der Urlauber auch die mögliche Uhrzeit für die Abreise.
Den Ort und Zeitpunkt der Übergabe der Schlüssel für ein auf bzw. über www.bestfewo.de gebuchtes Ferienhaus oder eine Ferienwohnung wird dem Urlauber in der Buchungsbestätigung, die er direkt nach der Buchung erhält, mitgeteilt. In der Regel erfolgt die Schlüsselübergabe durch den jeweiligen Vermieter der gebuchten Unterkunft bzw. durch eine von diesem dafür autorisierte Person.
Je nach Anbieter erfolgt die Rückgabe der Schlüssel für ein gebuchtes Ferienhaus oder eine Ferienwohnung nach individueller Absprache mit dem jeweiligen Vermieter der gebuchten Unterkunft bzw. mit einer von diesem dafür autorisierten Person.
In der Regel erfolgt die Endreinigung eines gebuchten Ferienhauses oder einer Ferienwohnung durch den Vermieter. Die Kosten der Endreinigung sind meist im Endpreis für die jeweilige Unterkunft inbegriffen, wenn ihre Inanspruchnahme jedoch ausdrücklich optional und freigestellt ist, kann die durch den Vermieter zu erledigende Endreinigung dem Urlauber jedoch Zusatzkosten verursachen. Genaue Details zur Endreinigung findet der Urlauber in der Einzelansicht der jeweiligen Unterkunft und der Buchungsbestätigung.
In der Regel enthalten die in jedem Fall zu zahlenden Nebenkosten die Einzelposten Strom, Wasser, Gas und Heizung und sie gehören zum vom Vermieter angegebenen Mietpreis. Je nach Anbieter kann die Abrechnung aber nach einer Pauschale oder nach dem jeweiligen Verbrauch der Urlauber während ihres Aufenthaltes abgerechnet werden. Diesbezügliche Details erfahren Urlauber in der Einzelansicht des Objekts und in der Buchungsbestätigung.